Basic Info.
Model NO.
570BBC000121DGR
Description
Xtal Osc Xo 100.0000MHz Lvds SMD
Features
Programmable Oscillators Differential/Single-Ended
Product Description
100MHz ±31.5ppm LVDS 55% 3.3V XO Programmable Oscillator SI570BBC000121DGR 570BBC000121DGR
Specifications:XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD
| Oscillator |
| Programmable Oscillators Differential/single-ended |
Series | SI570 |
Package | Tape & Reel (TR) |
Part Status | |
Core Processor | |
Program Memory Type | |
BASE Part Number | SI570BBC000121DGR |
RAM Size | |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 1.8V ~ 3.6V |
Data Converters | |
Oscillator Type | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
Mounting Type | |
Package / Case | SMD |
Supplier Device Package | |
More MCU Product Number | M570BAB000544DGR 511BBA200M000BAGR 511BBA125M000BAGR 511FCA125M000BAGR 511FBA125M000BAGR FOX924B-10.000 511JCA200M000BAGR ECS-3953M-250-BN-TR CB3-3I-16M0000 ASE-8.000MHZ-L-C-T 570BBC000121DGR 511JCA200M000BAG 511FCA125M000BAG ASCO-24.000MHZ-EK-T3 KK3270050 ECS-3961-080-AU-TR 12.9501 514CCC001059AAG ECS-3961-160-AU-TR ECS-3951C-200-TR HMC587LC4BTR 599FFA001058DG 511JBA200M000BAG ECS-3963-500-BN-TR ASCO-25.000MHZ-EK-T 510KBA25M0000BAGR 510CBA25M0000BAG 511FCA125M000BAGR ASE-32.000MHZ-E-TCF5282CVM66 MCF52259CAG80 ATXMEGA128D3-AUR ATXMEGA128D3-AU ATXMEGA128A1U-AU MPC564CZP66 MPC564MZP56 STM32F405RGT6 AT91SAM7X512B-AU ATXMEGA128A4U-MH STM32H743IIT6 ATXMEGA256A3U-MH AT91SAM7X512B-AUR PIC32MX795F512L-80I/PT ATXMEGA128A1-AU MPC564CZP40 MCF5282CVF66 STM32F103C8T6 MPC564MVR56 MK70FN1M0VMJ12 STM32H743ZIT6 ATXMEGA128A4U-AU MCF5282CVM66 MPC5554MVR132 MK70FN1M0VMJ15R MCF5282CVM66J ATXMEGA256A3U-AU |
Environmental & Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.31.0001 |
Stock offer:
Part | Make | Qty |
FM-P3528WNS-460QH-R80 | NATION STAR | 38,829,950 |
CR16-1003-FL | ASJ | 37,263,975 |
FM-P3528WNS-460Q-R80 | NATION STAR | 30,094,900 |
S1JM-08HMSG | TAIWAN SEMI | 21,288,000 |
FM-SP3528WNS-460QH-R80 | NATION STAR | 15,012,000 |
CR16-8202-FL | ASJ | 11,280,000 |
ZH100M063C110A | ENFALION | 9,582,420 |
0603YC103K4T2A | AVX | 8,483,800 |
CR32-3900-FL | ASJ | 8,030,000 |
06031C103K4Z2A | AVX | 7,136,150 |
BAV21WS-G RRG | TAIWAN SEMI | 7,122,030 |
CR16-2202-FL | ASJ | 6,980,450 |
CR16-4702-FL | ASJ | 5,659,415 |
06035C103K4T2A | AVX | 5,490,915 |
CR21-104-JL | ASJ | 5,480,900 |
08055C105K4T2A | AVX | 5,467,125 |
CR21-103-JL | ASJ | 5,310,380 |
621KD10-N | Yageo-2 | 5,131,930 |
CR16-9102-FL | ASJ | 4,295,000 |
0805YC105KAT2A | AVX | 4,052,950 |
P6KE20CA | LITTELFUSE-ESBU | 4,019,170 |
0805B104K500 | WALSIN | 3,880,000 |
06035C102K4T2A | AVX | 3,823,100 |
ZH4R7M063C110A | ENFALION | 3,799,970 |
511KD07-NC5 | Yageo-2 | 3,791,955 |
CR21-331-JL | ASJ | 3,690,000 |
S6010DS2RP | LITTELFUSE-ESBU | 3,592,925 |
CR16-184-JL | ASJ | 3,510,000 |
06035A120JAT2A | AVX | 3,316,150 |
ZH2R2M063C110A | ENFALION | 3,293,920 |
CR21-102-JL | ASJ | 3,125,070 |
CR21-562-JL | ASJ | 3,120,000 |
CR21-223-JL | ASJ | 3,099,000 |
0603B104K500 | WALSIN | 3,092,000 |
BZT52B4V7S RRG | TAIWAN SEMI | 3,068,990 |
08055C222K4T2A | AVX | 2,960,000 |
12065C224KAT2A | AVX | 2,888,000 |
CR21-122-JL | ASJ | 2,835,000 |
ESD51C103K4T2A-18 | AVX | 2,806,000 |
FRAF10JG | TAIWAN SEMI | 2,788,000 |
CR40-1600-FL | ASJ | 2,775,000 |
06035C223K4T2A | AVX | 2,699,910 |
CR21-4700-FL | ASJ | 2,674,700 |
CR32-162-JL | ASJ | 2,630,000 |
08051C101KAT2A | AVX | 2,623,880 |
06033C103K4T2A | AVX | 2,552,000 |
CR32-1R50-FL | ASJ | 2,479,000 |
CR40-103-JL | ASJ | 2,390,000 |
CR21-123-JL | ASJ | 2,375,000 |
511KD10-N | Yageo-2 | 2,373,000 |
M7F. | HORNBY | 2,350,000 |
06035C683K4T2A | AVX | 2,332,700 |
CR16-2002-FL | ASJ | 2,299,130 |
CR16-1001-FL | ASJ | 2,290,050 |
CR21-1002-FL | ASJ | 2,250,280 |
CR32-5100-FL | ASJ | 2,200,000 |
CR10-1001-FK | ASJ | 2,170,000 |
08055C104K4T2A | AVX | 2,169,620 |
AR21-2701-FL | ASJ | 2,166,000 |
08055C103K4T2A | AVX | 2,120,798 |
CR40-222-JL | ASJ | 2,075,000 |
CR21-303-JL | ASJ | 2,070,000 |
CR32-123-JL | ASJ | 2,060,000 |
06033C474KAT2A | AVX | 2,040,000 |
AR16-472-JL | ASJ | 2,020,000 |
CR32-620-JL | ASJ | 2,015,000 |
CR21-3001-FL | ASJ | 2,014,700 |
CR21-204-JL | ASJ | 2,000,000 |
DWA-HKG-J3K-WX-V51V53-CS1071 | DOMINANT | 1,922,000 |
CR40-473-JL | ASJ | 1,920,000 |
AR16-272-JL | ASJ | 1,910,000 |
08055C223KAT2A | AVX | 1,871,175 |
BAT54CHMT116 | ROHM | 1,869,000 |
PY1FA102MA400AB0823 | WDC | 1,828,980 |
BZT52B27S RRG | TAIWAN SEMI | 1,815,000 |
CR32-1201-FL | ASJ | 1,815,000 |
SZP6SMB36CAT3G | LITTELFUSE-ESBU | 1,795,000 |
CR10-49R9-FK | ASJ | 1,790,000 |
L-CR21-2R61-FL | ASJ | 1,785,000 |
SV6020L1QTP-N | LITTELFUSE-ESBU | 1,772,900 |
CR63-820-JE | ASJ | 1,772,000 |
CR32-3902-FL | ASJ | 1,765,000 |
CR32-1R60-FL | ASJ | 1,760,000 |
621KD07-N | Yageo-2 | 1,759,645 |
CR32-6203-FL | ASJ | 1,720,000 |
CR32-303-JL | ASJ | 1,718,000 |
S3JH | TAIWAN SEMI | 1,713,000 |
CR21-474-JL | ASJ | 1,680,000 |
CR40-911-JL | ASJ | 1,665,000 |
CR10-4701-FK | ASJ | 1,660,000 |
CR21-6802-FL | ASJ | 1,656,000 |
0603YC105KAT2A | AVX | 1,652,125 |
CR32-1001-FL | ASJ | 1,630,480 |
CR32-183-JL | ASJ | 1,564,900 |
CR32-2701-FL | ASJ | 1,530,000 |
CR63-512-JE | ASJ | 1,520,000 |
08051A101K4T2A | AVX | 1,500,032 |
MT18B103K500CT | WALSIN | 1,500,000 |
CR10-33R0-FK | ASJ | 1,470,000 |
CR16-4703-FL | ASJ | 1,455,000 |
CR21-221-JL | ASJ | 1,455,000 |
S1MHM2G | TAIWAN SEMI | 1,454,390 |
CR16-1002-FL | ASJ | 1,450,560 |
CR40-220-JL | ASJ | 1,440,000 |
CR10-000-ZK | ASJ | 1,430,100 |
AR16-103-JL | ASJ | 1,410,000 |
AR21-2201-FL | ASJ | 1,400,000 |
0805VC103K4T2A | AVX | 1,394,910 |
CR40-153-JL | ASJ | 1,390,000 |
CR63-6200-FE | ASJ | 1,384,000 |
BAT54WSQ-YJ | YJ | 1,377,000 |
CR40-223-JL | ASJ | 1,365,000 |
08055C223K4T2A | AVX | 1,364,000 |
DTC143ZETL | ROHM | 1,356,000 |
CR16-1802-FL | ASJ | 1,335,020 |
CR40-152-JL | ASJ | 1,330,100 |
CR32-30R0-FL | ASJ | 1,325,000 |
CR21-10R0-FL | ASJ | 1,314,400 |
CR32-1R30-FL | ASJ | 1,313,520 |
CR40-1500-FL | ASJ | 1,300,000 |
CR63-301-JE | ASJ | 1,296,000 |
AR32-000-ZL | ASJ | 1,290,000 |
1053566 | FRIWO | 1,264,000 |
CR32-243-JL | ASJ | 1,249,800 |
SJ6025L2TP | LITTELFUSE-ESBU | 1,246,931 |
TPSMB27CA | LITTELFUSE-ESBU | 1,221,000 |
0603B104K500CT | WALSIN | 1,176,000 |
MP9499MGQB-Z | MPS | 1,170,020 |
A7-HORNBY | HORNBY | 1,167,047 |
CR16-2203-FL | ASJ | 1,165,000 |
CR32-1002-FL | ASJ | 1,150,935 |
08055A150KAT2A | AVX | 1,148,000 |
CR21-3303-FL | ASJ | 1,129,500 |
08055C473K4T2A | AVX | 1,096,400 |
AR21-102-JL | ASJ | 1,095,000 |
CR32-15R0-FL | ASJ | 1,075,000 |
08055C222KAT2A | AVX | 1,072,000 |
CR40-1R8-JL | ASJ | 1,060,000 |
We committed to sell the full range of integrated circuits.
Angel Techonology Electronics CO.
Address:
E-1203 Xinghe World, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Business Type:
Manufacturer/Factory
Business Range:
Auto, Motorcycle Parts & Accessories, Computer Products, Consumer Electronics, Electrical & Electronics, Industrial Equipment & Components, Instruments & Meters, Lights & Lighting, Manufacturing & Processing Machinery, Tools & Hardware
Management System Certification:
ISO 9001
Company Introduction:
Angel Technology Electronics Co have been passionated about electronic components distribute and integrated solution provider since 2006. We are distributors of electronic componentns integrated circuits, semiconductors, passives, electromechanical devices, interconnect product, optoelectronics, wire and cable, computer peripherals and networking equipment. Angel Technology Electronics Co have been obtained ISO9001 quality management system Certification.
Angel Technology Electronics Co are committed to providing one-stop electronic component supply chain solutions for OEM (Original Equipment Manufacturer) and EMS ( Electronic Manufacturing Service Providers), and ODM (Original Design Manufacturers), including shortage, hard to find, EOL parts global Sourcing, long-term and short-term flexible orders of original factory and distributor, a series of solution of BOM list, etc.